Huawei P10 Lite APN settings & network compatibility in Canada
Huawei P10 Lite network specifications
OS | Android 7.0 (Nougat) |
Network bands | GSM / HSPA / LTE |
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps |
Network frequencies | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 LTE band 1(2100), 3(1800), 7(2600), 8(900), 20(800) HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - LX1/LX1A LTE band 1(2100), 3(1800), 7(2600), 8(900), 20(800) - LX1/LX1A HSDPA 850 / 900 / 2100 - LX2 LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 28(700), 40(2300) - LX2 HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - LX3 LTE band 2(1900), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 28(700) - LX3 HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - L03T LTE band 2(1900), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 12(700), 17(700) - L03T HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 & CDMA; TD-SCDMA - HK LTE band 1(2100), 3(1800), 7(2600), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) - HK |
SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot (Western Europe, Korea) Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot (ROW) |
CPU | Octa-core (4x2.36 GHz Cortex-A53 & 4x1.7 GHz Cortex-A53) |
RAM | 3 GB |
Internal memory | 32 GB |
Post reply